Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 270,0 Kilokalori / 1.129,7 kJ |
Protein | 2,5 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 270,0 Kilokalori / 1.129,7 kJ |
Protein | 2,5 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,1 g |