Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 4,3 g |
Karbonhidratlar | 56 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 4,3 g |
Karbonhidratlar | 56 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |