Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 55 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 55 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Sodyum | 0,1 g |