Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 268,0 Kilokalori / 1.121,3 kJ |
Protein | 26,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 268,0 Kilokalori / 1.121,3 kJ |
Protein | 26,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |