Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 634,0 Kilokalori / 2.652,7 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 70,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 634,0 Kilokalori / 2.652,7 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 70,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |