Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 64,0 Kilokalori / 267,8 kJ |
Protein | 1,1 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 0,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 64,0 Kilokalori / 267,8 kJ |
Protein | 1,1 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 0,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,0 g |