Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |