Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 208,0 Kilokalori / 870,3 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 0,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 43,7 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 208,0 Kilokalori / 870,3 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 0,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 9,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 43,7 g |
Sodyum | 0,0 g |