Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 281,0 Kilokalori / 1.175,7 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 281,0 Kilokalori / 1.175,7 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 0,1 g |