Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 251,0 Kilokalori / 1.050,2 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 251,0 Kilokalori / 1.050,2 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,8 g |