Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 526,0 Kilokalori / 2.200,8 kJ |
Protein | 21,2 g |
Karbonhidratlar | 10,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 20,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 526,0 Kilokalori / 2.200,8 kJ |
Protein | 21,2 g |
Karbonhidratlar | 10,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 20,0 g |
Sodyum | n.A. |