Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 52 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,2 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 52 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,2 g |
Sodyum | 0,4 g |