Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 51,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 20,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 51,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 20,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |