Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 291,0 Kilokalori / 1.217,5 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 60,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,9 g |
Yağ | 3,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 9,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 291,0 Kilokalori / 1.217,5 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 60,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,9 g |
Yağ | 3,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 9,9 g |