Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 7,6 g |
Karbonhidratlar | 47,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
Yağ | 20,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 7,6 g |
Karbonhidratlar | 47,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
Yağ | 20,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |