Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 425,0 Kilokalori / 1.778,2 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 10,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 38,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 425,0 Kilokalori / 1.778,2 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 10,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 38,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |