Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 7,1 g |
Karbonhidratlar | 54 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 7,1 g |
Karbonhidratlar | 54 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Sodyum | 0,2 g |