Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 440,0 Kilokalori / 1.841,0 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 440,0 Kilokalori / 1.841,0 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |