Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 16,2 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 44,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 16,2 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 44,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |