Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 15,0 g |
Karbonhidratlar | 1,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 15,0 g |
Karbonhidratlar | 1,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |