Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |