Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 47,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,3 g |
Yağ | 22,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 429,0 Kilokalori / 1.794,9 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 47,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,3 g |
Yağ | 22,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |