Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 23,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 23,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |