Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 14,9 g |
Karbonhidratlar | 0,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
Yağ | 38,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 14,9 g |
Karbonhidratlar | 0,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
Yağ | 38,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |