Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |