Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 390,0 Kilokalori / 1.631,8 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 46 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 22,0 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 390,0 Kilokalori / 1.631,8 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 46 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 22,0 g |
Sodyum | 0,2 g |