Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 5,5 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 5,5 g |
Karbonhidratlar | 62 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,3 g |