Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
Yağ | 23,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 260,0 Kilokalori / 1.087,8 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
Yağ | 23,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |