Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 6,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
Yağ | 41,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 6,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
Yağ | 41,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |