Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 73 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 73 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
Yağ | 6,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,4 g |