Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 470,0 Kilokalori / 1.966,5 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 47,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 27,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 470,0 Kilokalori / 1.966,5 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 47,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 27,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,2 g |