Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 601,0 Kilokalori / 2.514,6 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 33,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,7 g |
Yağ | 45,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,3 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 601,0 Kilokalori / 2.514,6 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 33,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,7 g |
Yağ | 45,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,3 g |
Sodyum | 0,0 g |