Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 69,0 Kilokalori / 288,7 kJ |
Protein | 4,1 g |
Karbonhidratlar | 3,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
Yağ | 3,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 69,0 Kilokalori / 288,7 kJ |
Protein | 4,1 g |
Karbonhidratlar | 3,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
Yağ | 3,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |