Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 434,0 Kilokalori / 1.815,9 kJ |
Protein | 10,7 g |
Karbonhidratlar | 55,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
Yağ | 16,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 434,0 Kilokalori / 1.815,9 kJ |
Protein | 10,7 g |
Karbonhidratlar | 55,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
Yağ | 16,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |