Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 104,0 Kilokalori / 435,1 kJ |
Protein | 3,4 g |
Karbonhidratlar | 15,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 104,0 Kilokalori / 435,1 kJ |
Protein | 3,4 g |
Karbonhidratlar | 15,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | 0,1 g |