Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 104,0 Kilokalori / 435,1 kJ |
Protein | 4,1 g |
Karbonhidratlar | 14,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,6 g |
Yağ | 3,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 104,0 Kilokalori / 435,1 kJ |
Protein | 4,1 g |
Karbonhidratlar | 14,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,6 g |
Yağ | 3,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |