Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 25,0 g |
Karbonhidratlar | 2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 33,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 25,0 g |
Karbonhidratlar | 2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 33,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,8 g |