Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 258,0 Kilokalori / 1.079,5 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 3,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 258,0 Kilokalori / 1.079,5 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 3,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |