Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
Protein | 24,5 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,1 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
Protein | 24,5 g |
Karbonhidratlar | 38 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,1 g |
Sodyum | 0,4 g |