Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 398,0 Kilokalori / 1.665,2 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 45,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 398,0 Kilokalori / 1.665,2 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 45,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |