Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 603,0 Kilokalori / 2.523,0 kJ |
Protein | 24,0 g |
Karbonhidratlar | 9,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
Yağ | 50,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 603,0 Kilokalori / 2.523,0 kJ |
Protein | 24,0 g |
Karbonhidratlar | 9,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,7 g |
Yağ | 50,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Sodyum | n.A. |