Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 280,0 Kilokalori / 1.171,5 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 42,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
Yağ | 6,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 280,0 Kilokalori / 1.171,5 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 42,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,3 g |
Yağ | 6,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sodyum | 0,4 g |