Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 5,6 g |
Karbonhidratlar | 41,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 5,6 g |
Karbonhidratlar | 41,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |