Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 456,0 Kilokalori / 1.907,9 kJ |
Protein | 3,4 g |
Karbonhidratlar | 63,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
Yağ | 20,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 456,0 Kilokalori / 1.907,9 kJ |
Protein | 3,4 g |
Karbonhidratlar | 63,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,7 g |
Yağ | 20,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |