Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 213,0 Kilokalori / 891,2 kJ |
Protein | 16,2 g |
Karbonhidratlar | 0,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
Yağ | 16,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sodyum | 1,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 213,0 Kilokalori / 891,2 kJ |
Protein | 16,2 g |
Karbonhidratlar | 0,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
Yağ | 16,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sodyum | 1,2 g |