Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 266,0 Kilokalori / 1.112,9 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 44,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 4,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 266,0 Kilokalori / 1.112,9 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 44,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 4,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Sodyum | 0,5 g |