Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 370,0 Kilokalori / 1.548,1 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 25,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 370,0 Kilokalori / 1.548,1 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 25,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,0 g |