Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |