Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 1,0 g |
Karbonhidratlar | 10 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 20,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 232,0 Kilokalori / 970,7 kJ |
Protein | 1,0 g |
Karbonhidratlar | 10 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 20,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |