Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 110,0 Kilokalori / 460,2 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 18,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
Yağ | 0,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 110,0 Kilokalori / 460,2 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 18,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
Yağ | 0,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |